
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Żory otrzymały łącznie dofinansowanie w wysokości 13 448 564,21 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, prowadzonych przez samorząd. Poniżej lista dofinansowanych inwestycji.
Nazwa dofinansowanej inwestycji | Wartość dofinansowania | Całkowita wartość inwestycji |
Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna | 1 727 004,53 zł | 12 171 723,68 zł |
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach | 1 391 172,20 zł | 8 463 530,00 zł |
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach | 518 870,52 zł | 1 250 000,00 zł |
Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie | 1 151035,20 zł | 6 655 650,65 zł |
Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach | 593 322,47 zł | 2 906 493,25 zł |
Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach | 831 826,56 zł | 3 328 806,25 zł |
Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS | 897 785,01 zł | 925 826,46 zł |
Przebudowa ul. Fabrycznej i Bocznej wraz z odwodnieniem | 2 307 947,7 zł | 2 307 947,7 zł |
Budowa drogi ul. Industrialnej - etap IV | 858 416,57 zł | |
SP 13 - modernizacja kuchni i jadalni | 1 653 250,71 zł | 1 653 250,71 zł |
Kanalizacja deszczowa KSSE | 1 009 308,91 zł | |
Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku Zespołu Szkół Specjalnych | 408 393,32 | |
Budowa drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie Śmieszka | 130 730,30 zł | 130 730,30 zł |
SUMA | 13 448 564,21 zł | 35 824 785,60 zł |
